世界の面積が広い国ランキングのトップ10は以下です。
順位 | 国名 |
1位 | ロシア |
2位 | カナダ |
3位 | アメリカ |
4位 | 中国 |
5位 | ブラジル |
6位 | オーストラリア |
7位 | インド |
8位 | アルゼンチン |
9位 | カザフスタン |
10位 | アルジェリア |
このランキングの上位7位までを覚えられる語呂合わせをご紹介します!
以下の赤字部分を上から順に呼んでみてください。
1位 | ロシア |
2位 | カナダ |
3位 | アメリカ |
4位 | 中国 |
5位 | ブラジル |
6位 | オーストラリア |
7位 | インド |
「ロッカー(ロカア)の中、ブラ多い(オーイ)」と覚えましょう!
語呂合わせで覚えると、意外と忘れないものですよ(^^)